قیمت روز انواع خرما
براساس اعلام سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار قیمت انواع خرما به شرح جدول زیر می باشد:
نام محصول | قیمت محصول | (کیلوگرم - ریال) | شرایط عرضه / مشخصات بسته بندی یا ظروف مربوطه |
درجه یک | درجه دو | ||
آلوئی | 68000 | 58000 | فله در شرایط بهداشتی |
پیزو | 77000 | 67000 | فله در شرایط بهداشتی |
پیارم | 182000 | 150000 | فله در شرایط بهداشتی |
چیپس خرما | 48000 | 41000 | فله در شرایط بهداشتی |
خارک | 36000 | 30000 | |
خاصویی نیمه خشک | 62000 | 52000 | فله در شرایط بهداشتی |
خاصویی شهد دار | 59000 | 52000 | پرسی در کارتن 2 و 3 کیلوگرمی با شهد طبیعی |
دشتستان و کبکاب کارتن کوچک | 36000 | 29000 | پرسی در کارتن های کمتر از دو کیلو |
دشتستان و کبکاب کارتن بزرگ | 32000 | 27000 | پرسی در کارتن های دو کیلوگرمی و بیشتر |
کبکاب شسته شده (شرکتی) | 75000 | در بسته بندی | |
ربی | 66000 | 56000 | فله در شرایط بهداشتی |
رطب زرد طلایی | 49000 | 42000 |
ظروف پلاستیکی درب دار (احتساب وزن ظرف براساس نرخ مصوب در هنگام توزین بلامانع است) |
رطب مضافتی بم (سه رج)، دورج | 92000 | 82000 | عرضه تنها بصورت بسته بندی |
رطب مضافتی ممتاز بم (سه رج) | 87000 | - | عرضه تنها بصورت بسته بندی |
رطب مضافتی بم سه رج | 83000 | - | عرضه تنها بصورت بسته بندی |
سایر انواع رطب مضافتی (جیرفت، سراوان و ...) | 72000 | 64000 | عرضه تنها بصورت بسته بندی |
رطب مضافتی (کارتنی) | 70000 | 62000 | عرضه بصورت بسته بندی 2-3 کیلویی |
زاهدی | 48000 | 43000 | فله در شرایط بهداشتی |
فرکانی | 47000 | 41000 | فله در شرایط بهداشتی |
انواع فرآورده های خرما تولید بسته بندی صنعتی | 12% | کمتر از قیمت مصرف کننده مندرج بر روی کالا | عرضه تنها بصورت بسته بندی |
نظر بدهید